Trainingszeiten
Feldsaison
Hallensaison
Trainingszeiten auf dem Feld - April bis September
Montags: Sportanlage Leibniz-Gymnasium
mU10 + mU12 17.30 - 19.00 Uhr
mU14 17.30 - 19.00 Uhr
mU16 + mU18 19.00 - 21.00 Uhr
Herren 19.00 - 21.00 Uhr
Dienstags: Sportanlage Leibniz-Gymnasium
Minis (U6) 16.30 - 18.00 Uhr
Bambinis (U8) 16.30 - 18.00 Uhr
wU10 + wU12 17.00 - 18.30 Uhr
wU14 18.00 - 19.30 Uhr
wU16 + wU18 19.00 - 21.00 Uhr
Damen 19.00 - 21.00 Uhr
Mittwochs: Sportanlage Leibniz-Gymnasium
Elternhockey 18.00 - 19.30 Uhr
Freitags: Realschule Mühlenstraße
Knirpse (U4) 15.30 - 16.30 Uhr Halle 1
Minis (U6) 16.00 - 17.00 Uhr Halle 2
Bambinis (U8) 17.00 - 18.30 Uhr Halle 1
Freitags: Sportanlage Leibniz-Gymnasium
wU10 + wU12 16.30 - 18.00 Uhr
mU10 + mU12 16.30 - 18.00 Uhr
wU14 + mU14 18.00 - 19.30 Uhr
wU16 + wU18 19.00 - 21.00 Uhr
mU16 + mU18 19.00 - 21.00 Uhr
Damen + Herren 19.00 - 21.00 Uhr
Trainingszeiten in der Halle - Oktober bis März
Montags: Gesamtschule Berger Feld
wU10 + wU12 17.00 - 18.30 Uhr Halle 1
mU10 17.30 - 19.00 Uhr Halle 1
mU12 + mU14 18.00 - 19.30 Uhr Halle 1
wU14 18.30 - 20.00 Uhr Halle 3/1
mU16 + mU18 19.00 - 20.30 Uhr Halle 3/1
mU14 + mU16 19.00 - 20.30 Uhr Halle 3/1
Damen 19.00 - 20.30 Uhr Halle 1
wU16 + wU18 19.30 - 21.00 Uhr Halle 3/1
Freitags: Realschule Mühlenstraße
Knirpse U4 15.00 - 16.30 Uhr Halle 1
Minis U6 16.00 - 17.00 Uhr Halle 1
Bambinis U8 17.00 - 18.30 Uhr Halle 1
Freitags: Sportanlage Leibniz-Gymnasium
wU10 17.00 - 18.30 Uhr Halle 1
mU10 17.00 - 18.30 Uhr Halle 1
wU12 17.00 - 18.30 Uhr Halle 1
mU12 18.00 - 19.30 Uhr Halle 1
wU14 18.00 - 19.30 Uhr Halle 1
mU14 18.00 - 19.30 Uhr Halle 1
wU16 + wU18 19.00 - 20.30 Uhr Halle 1
mU16 + mU18 19.30 - 21.00 Uhr Halle 1
Damen + Herren 19.30 - 21.00 Uhr Halle 1