Sp. | S | SnP | U | N | Tore | Diff | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01. | Soester HC SHC | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 18 : 5 | 13 | 15 |
02. | HC GMHütte HCG | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 : 7 | 13 | 13 |
03. | Bielefelder TG BTG | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 : 8 | 8 | 12 |
04. | THC Münster THCMUE | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 : 9 | 2 | 10 |
05. | VfB Hüls VFBHUE | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 : 9 | 2 | 9 |
06. | Eintracht Dortmund 1 TSCEDO1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 : 8 | 2 | 9 |
07. | RHTC Rheine RHTC | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 12 : 7 | 5 | 7 |
08. | Buerscher HC BHC | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 : 8 | 2 | 7 |
09. | TV Datteln TVDATT | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 : 12 | -12 | 0 |
10. | TV Werne 03 wU16 TVWERN | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 : 19 | -16 | 0 |
11. | Eintracht Dortmund 2 TSCEDO2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 : 20 | -19 | 0 |
Sp. | Tore | |
---|---|---|
01.
Stella J.
Soester HC
|
8 | |
02.
Lina H.
HC GMHütte
|
6 | |
02.
Rut S.
Soester HC
|
6 | |
04.
Nika J.
THC Münster
|
4 | |
05.
Emily C.
Eintracht Dortmund 1
|
3 | |
05.
Merle K.
Eintracht Dortmund 1
|
3 | |
05.
Mia K.
Buerscher HC
|
3 | |
05.
Emma G.
Bielefelder TG
|
3 | |
05.
Helen S.
RHTC Rheine
|
3 | |
10.
Mathilda B.
THC Münster
|
2 | |
10.
Janice J.
Buerscher HC
|
2 | |
10.
Paula L.
RHTC Rheine
|
2 | |
10.
Caitlyn P.
Bielefelder TG
|
2 | |
10.
Emily W.
HC GMHütte
|
2 | |
10.
Antonia G.
Eintracht Dortmund 1
|
2 | |
10.
Emma G.
Bielefelder TG
|
2 | |
10.
Matilda S.
Bielefelder TG
|
2 | |
10.
Maja C.
Soester HC
|
2 | |
10.
Rieke P.
HC GMHütte
|
2 | |
20.
Amelie K.
Bielefelder TG
|
1 |